产品名称: | 苄基三乙氧基硅烷 | ||||||
CAS Registry Number: | 2549-99-7 | ||||||
EINECS: | 219-841-1 | ||||||
别名: | 苄基三乙氧基硅烷;三乙氧基苄基硅烷; | ||||||
分子结构: |
![]() |
||||||
分子式: | C13H22O3Si | ||||||
分子量: | 254.39748 | ||||||
密度: | 0.979g/cm3 | ||||||
沸点: | 247.5°Cat760mmHg | ||||||
闪点: | 102.9°C | ||||||
折射率: | 1.4628 | ||||||
风险术语: | 36/37/38 | ||||||
安全声明: |
|