产品名称: | 吡哆素 | ||||||
CAS Registry Number: | 22879-79-4 | ||||||
EINECS: | 200-399-3 | ||||||
别名: | VH生物素;吡哆素; | ||||||
分子结构: |
![]() |
||||||
分子式: | C10H16N2O3S | ||||||
分子量: | 244.31064 | ||||||
密度: | 1.267g/cm3 | ||||||
沸点: | 573.6°Cat760mmHg | ||||||
熔点: | 231-233 °C(lit.) |
||||||
闪点: | 300.7°C | ||||||
风险术语: | S24/25 :; | ||||||
安全声明: |
|