分子结构图[1]
产品名称: | 七氟丁酸钠 |
CAS Registry Number: | 2218-54-4 |
EINECS: | 218-721-6 |
别名: | 七氟丁酸钠;七氟丁酸钠,98%; |
分子结构: | |
分子式: | C4F7NaO2 |
分子量: | 236.02 |
密度: | 1.679g/cm3 |
沸点: | 120.2°Cat760mmHg |
熔点: | 248-250°C |
闪点: | 18°C |
风险术语: | S26:Incaseofcontactwitheyes,rinseimmediatelywithplentyofwaterandseekmedicaladvice.;S36:Wearsuitableprotectiveclothing.; |
安全声明: | R36/37/38:Irritatingtoeyes,respiratorysystemandskin.; |
危险品标志: | Xi: Irritant; |
分子结构图[1]