产品名称: | 1,3-双(叔丁基过氧异丙基)苯 | ||||||||||||
CAS Registry Number: | 2212-81-9 | ||||||||||||
EINECS: | 218-664-7 | ||||||||||||
别名: | 1,3-双(叔丁基过氧异丙基)苯; | ||||||||||||
分子结构: |
![]() |
||||||||||||
分子式: | C20H34O4 | ||||||||||||
分子量: | 338.48 | ||||||||||||
密度: | 0.974 | ||||||||||||
沸点: | 360 ºC | ||||||||||||
熔点: | 43-49 °C | ||||||||||||
闪点: | 113 ºC | ||||||||||||
折射率: | 1.474 | ||||||||||||
风险术语: | 7-36 | ||||||||||||
安全声明: |
|
||||||||||||
危险品标志: | Xi-O |