分子结构图[1]
产品名称: | 甲基砷酸钠 |
CAS Registry Number: | 2163-80-6 |
EINECS: | 218-495-9 |
别名: | 甲基砷酸钠; 甲基胂酸钠; 甲基砷酸单钠盐; |
分子结构: | |
分子式: | CH4AsNaO3 |
分子量: | 161.952029 |
密度: | 1.50 |
沸点: | 393.3 °C at 760 mmHg |
熔点: | 113-116 ºC |
闪点: | 205.8 °C |
风险术语: | R22 |
安全声明: | R22 |
危险品标志: | Xn: Harmful; |
分子结构图[1]