产品名称: | 2,3-二氢苯并呋喃-5-异氰酸酯 | ||||||||
CAS Registry Number: | 215162-92-8 | ||||||||
别名: | 2,3-二氢-1-苯并呋喃-5-基异氰酸酯;2,3-二氢苯并呋喃-5-异氰酸酯; | ||||||||
分子结构: |
![]() |
||||||||
分子式: | C9H7NO2 | ||||||||
分子量: | 161.15738 | ||||||||
密度: | 1.25g/cm3 | ||||||||
沸点: | 130-132°C 3mm | ||||||||
熔点: | 42 °C | ||||||||
折射率: | 1.602 | ||||||||
风险术语: | 20/21/22-36/37/38 | ||||||||
安全声明: |
|