产品名称: | 硒化亚铜(I) | ||||||||||||||
CAS Registry Number: | 20405-64-5 | ||||||||||||||
EINECS: | 243-796-7 | ||||||||||||||
别名: | 硒化亚铜(I);硒化亚铜;硒化铜(I), 99.5% (METALS BASIS);硒化亚铜(I), 99.5% (METALS BASIS); | ||||||||||||||
分子结构: | |||||||||||||||
分子式: | Cu2Se | ||||||||||||||
分子量: | 206.052 | ||||||||||||||
密度: | g/cm3 | ||||||||||||||
沸点: | °Cat760mmHg | ||||||||||||||
熔点: | 1113°C | ||||||||||||||
闪点: | °C | ||||||||||||||
风险术语: | 23/25-33-50/53 | ||||||||||||||
安全声明: |
|
||||||||||||||
危险品标志: | T: Toxic;N: Dangerous for the environment; |