产品名称: | D-阿卓糖 | ||
CAS Registry Number: | 1990-29-0 | ||
EINECS: | 217-870-4 | ||
别名: | 阿卓糖;D-阿卓糖; | ||
分子结构: |
![]() |
||
分子式: | C6H12 O6 | ||
分子量: | 180.16 | ||
密度: | 1.581g/cm3 | ||
沸点: | 527.1°Cat760mmHg | ||
熔点: | 106-108 °C | ||
闪点: | 286.7°C | ||
折射率: | 1.635 | ||
风险术语: | 36/37/38 | ||
安全声明: |
|
||
危险品标志: | Xi |