产品名称: | 二环[2.2.1]己-乙基三氯硅烷 | ||||||||
CAS Registry Number: | 18245-29-9 | ||||||||
EINECS: | 242-121-3 | ||||||||
别名: | 二环[2.2.1]己-乙基三氯硅烷; | ||||||||
分子结构: |
![]() |
||||||||
分子式: | C7H11Cl3Si | ||||||||
分子量: | 229.60674 | ||||||||
密度: | 1.28g/cm3 | ||||||||
沸点: | 63 °C | ||||||||
熔点: | <0°C | ||||||||
闪点: | 113.1°C | ||||||||
折射率: | 1.4919 | ||||||||
风险术语: | 34-36/37/38 | ||||||||
安全声明: |
|