产品名称: | 1,4-二苯氨基硫脲 | ||||
CAS Registry Number: | 1768-59-8 | ||||
EINECS: | 217-192-9 | ||||
别名: | 1,4-二苯氨基硫脲; | ||||
分子结构: |
![]() |
||||
分子式: | C13H13N3S | ||||
分子量: | 243.32742 | ||||
密度: | 1.304g/cm3 | ||||
沸点: | 366.6°Cat760mmHg | ||||
熔点: | 178°C | ||||
闪点: | 175.5°C | ||||
折射率: | 1.749 | ||||
风险术语: | 20/21/22-36/37/38 | ||||
安全声明: |
|