产品名称: | 顺-3-庚烯-1-醇 | ||||||||||||||
CAS Registry Number: | 1708-81-2 | ||||||||||||||
EINECS: | 216-964-2 | ||||||||||||||
别名: | 顺-3-庚烯-1-醇;顺-3-庚烯-1-醇,97%; | ||||||||||||||
分子结构: | |||||||||||||||
分子式: | C7H14O | ||||||||||||||
分子量: | 114.1855 | ||||||||||||||
密度: | 0.844g/cm3 | ||||||||||||||
沸点: | 166.8°Cat760mmHg | ||||||||||||||
闪点: | 64°C | ||||||||||||||
折射率: | n20/D 1.444(lit.) | ||||||||||||||
风险术语: | 36/37/38 | ||||||||||||||
安全声明: |
|
||||||||||||||
危险品标志: | Xi: Irritant; |