产品名称: | 劳丹素(半日花素) | ||||||||||
CAS Registry Number: | 1699-51-0 | ||||||||||
EINECS: | 216-923-9 | ||||||||||
别名: | DL-劳丹素/半日花素;勞丹辛;劳丹素(半日花素);N-甲四氫罌粟鹼; | ||||||||||
分子结构: |
![]() |
||||||||||
分子式: | C21H27NO4 | ||||||||||
分子量: | 357.44338 | ||||||||||
密度: | 1.111g/cm3 | ||||||||||
沸点: | 468.1°Cat760mmHg | ||||||||||
熔点: | 115°C | ||||||||||
闪点: | 131.2°C | ||||||||||
风险术语: | 26/28-40 | ||||||||||
安全声明: |
|