产品名称: | 苯庚酮 | ||||||||
CAS Registry Number: | 1671-75-6 | ||||||||
EINECS: | 216-802-0 | ||||||||
别名: | 庚酰基苯; 庚苯酮;苯庚酮; | ||||||||
分子结构: | |||||||||
分子式: | C13H18O | ||||||||
分子量: | 190.28142 | ||||||||
密度: | 0.946 | ||||||||
沸点: | 155 at 15 mm Hg | ||||||||
熔点: | 17 | ||||||||
闪点: | 111.2°C | ||||||||
折射率: | n20/D 1.5077(lit.) | ||||||||
风险术语: | 36/37/38 | ||||||||
安全声明: |
|
||||||||
危险品标志: | Xi: Irritant; |