太司尼克酸 分子式图片[1]
产品名称: | 太司尼克酸 |
CAS Registry Number: | 1617-90-9 |
EINECS: | 216-576-3 |
别名: | 太司尼克酸;长春胺; 长春花素; |
分子结构: | |
分子式: | C21H26N2O3 |
分子量: | 354.44 |
密度: | 1.36 g/cm3 |
沸点: | 508.9 °C at 760 mmHg |
熔点: | 232℃ (dec.) |
闪点: | 261.6 °C |
风险术语: | S36, |
安全声明: | R22, |
危险品标志: | Xn:Harmful; |
太司尼克酸 分子式图片[1]