产品名称: | 1-乙炔基-3,5-二氟苯 | ||||||||||||
CAS Registry Number: | 151361-87-4 | ||||||||||||
别名: | 1-乙炔基-3,5-二氟苯; | ||||||||||||
分子结构: |
![]() |
||||||||||||
分子式: | C8H4F2 | ||||||||||||
分子量: | 138.114166 | ||||||||||||
密度: | 1.17g/cm3 | ||||||||||||
沸点: | 147.1°Cat760mmHg | ||||||||||||
折射率: | n20/D 1.4910(lit.) | ||||||||||||
风险术语: | 10-36/37/38 | ||||||||||||
安全声明: |
|
||||||||||||
危险品标志: | Xi: Irritant; |