产品名称: | A2A受体选择性拮抗剂,DMPX | ||||||||
CAS Registry Number: | 14114-46-6 | ||||||||
别名: | A2A受体选择性拮抗剂,DMPX; | ||||||||
分子结构: |
![]() |
||||||||
分子式: | C10H10N4O2 | ||||||||
分子量: | 218.212 | ||||||||
密度: | 1.31g/cm3 | ||||||||
沸点: | 443.9°Cat760mmHg | ||||||||
熔点: | 204-205°C | ||||||||
折射率: | 1.638 | ||||||||
风险术语: | 36/37/38 | ||||||||
安全声明: |
|
||||||||
危险品标志: | Xi: Irritant; |