产品名称: | 三甲基甲硅烷基丙烯酸酯 | ||||||||||||||||||
CAS Registry Number: | 13688-56-7 | ||||||||||||||||||
别名: | 三甲基甲硅烷基丙烯酸酯;三甲基硅基丙烯酸甲酯; | ||||||||||||||||||
分子结构: | |||||||||||||||||||
分子式: | C7H14O2Si | ||||||||||||||||||
分子量: | 158.27036 | ||||||||||||||||||
密度: | 0.888g/cm3 | ||||||||||||||||||
沸点: | 146.8°Cat760mmHg | ||||||||||||||||||
折射率: | n20/D 1.415(lit.) | ||||||||||||||||||
风险术语: | 10-36/37/38-42/43 | ||||||||||||||||||
安全声明: |
|
||||||||||||||||||
危险品标志: | Xn: Harmful; |