产品名称: | 二水氟化铜(II) | ||||||||||||||
CAS Registry Number: | 13454-88-1 | ||||||||||||||
EINECS: | 232-147-3 | ||||||||||||||
别名: | 氟化铜二水合物;水合氟化铜(II), PURATRONIC|R, 99.99% (METALS BASIS);二水氟化铜(II);二水氟化铜; | ||||||||||||||
分子结构: | |||||||||||||||
分子式: | CuF2H4O2 | ||||||||||||||
分子量: | 137.573366 | ||||||||||||||
密度: | g/cm3 | ||||||||||||||
沸点: | °Cat760mmHg | ||||||||||||||
熔点: | >130°C | ||||||||||||||
闪点: | °C | ||||||||||||||
风险术语: | 20/21/22-32-34 | ||||||||||||||
安全声明: |
|
||||||||||||||
危险品标志: | C: Corrosive; |