产品名称: | 二羟基富马酸 | ||||
CAS Registry Number: | 133-38-0 | ||||
EINECS: | 205-106-2 | ||||
别名: | 二羟基富马酸; | ||||
分子结构: |
![]() |
||||
分子式: | C4H4O6 | ||||
分子量: | 148.07096 | ||||
密度: | 2.055g/cm3 | ||||
沸点: | 308.6°Cat760mmHg | ||||
熔点: | 156 °C (dec.)(lit.) |
||||
闪点: | 154.7°C | ||||
折射率: | 1.658 | ||||
安全声明: |
|