产品名称: | 6-叔丁基邻甲苯胺 | ||||||
CAS Registry Number: | 13117-94-7 | ||||||
EINECS: | 236-044-4 | ||||||
别名: | 2-叔丁基-6-甲基苯胺;6-叔丁基邻甲苯胺; | ||||||
分子结构: |
![]() |
||||||
分子式: | C11H17N | ||||||
分子量: | 163.25938 | ||||||
密度: | 0.934g/cm3 | ||||||
沸点: | 247.8°Cat760mmHg | ||||||
闪点: | 103.1°C | ||||||
折射率: | 1.526 | ||||||
风险术语: | 23/24/25 | ||||||
安全声明: |
|