产品名称: | 二苯并噻唑 | ||||
CAS Registry Number: | 1210-34-0 | ||||
EINECS: | 214-911-8 | ||||
别名: | 二苯并噻唑;二苯并噻唑,98%;二苯环庚醇; | ||||
分子结构: | |||||
分子式: | C15H14O | ||||
分子量: | 210.27106 | ||||
密度: | 1.163g/cm3 | ||||
沸点: | 166-169℃(1 torr) | ||||
熔点: | 90-95℃ | ||||
闪点: | 166-169°C/1mm | ||||
折射率: | 1.633 | ||||
风险术语: | S24/25:Avoidcontactwithskinandeyes.; | ||||
安全声明: |
|