戊二酸二甲酯的分子结构图[1]
产品名称: | 戊二酸二甲酯 |
CAS Registry Number: | 1119-40-0 |
EINECS: | 214-277-2 |
别名: | 戊二酸二甲酯; |
分子结构: | |
分子式: | C7H12O4 |
分子量: | 160.16778 |
密度: | 1.087 |
沸点: | 210-215 ºC |
熔点: | -37 ºC |
闪点: | 103 ºC |
折射率: | 1.4236-1.4256 |
风险术语: | S26;S36 |
安全声明: | R36/37/38 |
危险品标志: | Xi: Irritant; |
戊二酸二甲酯的分子结构图[1]