分子结构图[1]
产品名称: | 丁二酰胺 |
CAS Registry Number: | 110-14-5 |
EINECS: | 203-739-9 |
别名: | 琥珀酸胺;琥珀二酸胺;丁二酰胺; |
分子结构: | |
分子式: | C4H8N2O2 |
分子量: | 116.11852 |
密度: | 1.207 g/cm3 |
沸点: | 494 °C at 760 mmHg |
熔点: | 260-265℃ |
闪点: | 252.6 °C |
折射率: | 1.488 |
风险术语: | S24/25:Avoidcontactwithskinandeyes.; |
安全声明: | S24/25 |
危险品标志: | Xi: Irritant; |
分子结构图[1]